Free
0.00 CHF / Monat *
0.00 CHF / Monat *
Pro
18.00 CHF / Monat *
18.00 CHF / Monat
15.00 CHF / Monat *
Premium
22.80 CHF / Monat *
22.80 CHF / Monat
19.00 CHF / Monat *
* Alle Preise sind exkl. MwSt. & für 1 Benutzer, zusätzlicher Benutzer für 2.50 CHF / Monat.
In der App buchen
Einen Tarif kannst du direkt in der App buchen und verwalten. Hier geht's zur Registrierung.
Paketvergleich
Funktion | Free | Pro | Premium |
---|---|---|---|
QR-Rechnungen | |||
Gutschriften | |||
Offerten | |||
Auftragsbestätigung & Lieferschein | |||
Kundenstamm | |||
Artikelstamm | |||
Offene Posten verwalten | |||
Brutto- & Nettopreise | |||
Anbindung per REST API | |||
automatischer Zahlungsabgleich | |||
Online-Anbindung Banken via bLink | |||
Standard-Support per Email & Chat | |||
Bevorzugter Support | |||
Zusätzliche Benutzer möglich | |||
Standardtexte für Kopf- & Fusszeilen | |||
individuelle Druckvorlagen | |||
eigenes Briefpapier | |||
automatischer Rechnungsversand per Email | |||
Zahlungserinnerungen | |||
Mahnwesen | |||
Vorlagen & wiederkehrende Rechnungen |
Free
0.00 CHF / Monat *
0.00 CHF / Monat *
Pro
22.80 CHF / Monat *
22.80 CHF / Monat
19.00 CHF / Monat *
Premium
28.80 CHF / Monat *
28.80 CHF / Monat
24.00 CHF / Monat *
* Alle Preise sind exkl. MwSt. & für 1 Benutzer, zusätzlicher Benutzer für 2.50 CHF / Monat.
In der App buchen
Einen Tarif kannst du direkt in der App buchen und verwalten. Hier geht's zur Registrierung.
Paketvergleich
Funktion | Free | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Doppelte Buchhaltung | |||
Individueller Kontoplan | |||
Einzel- & Sammelbuchungen | |||
Kassenbuch | |||
Buchungsjournal, Saldoliste, Kontodetail | |||
Bilanz & Erfolgsrechnung | |||
MWST-Abrechnung (Normalsteuer / Saldosteuer) | |||
Transitorische Buchungen / Rückbuchungen | |||
Fremdwährungsbewertungen | |||
Verbuchung von Banktransaktionen | |||
Aufbereitung von Zahlungsdateien | |||
Online-Anbindung Banken via bLink | |||
Standard-Support per Email & Chat | |||
Anbindung per REST API | |||
Bevorzugter Support | |||
Zusätzliche Benutzer möglich | |||
Belege direkt bei Buchungen anheften | |||
Budgetierung & Budgetvergleich |
Free
0.00 CHF / Monat *
0.00 CHF / Monat *
Pro
22.80 CHF / Monat *
22.80 CHF / Monat
19.00 CHF / Monat *
Premium
34.80 CHF / Monat *
34.80 CHF / Monat
29.00 CHF / Monat *
* Alle Preise sind exkl. MwSt. & für 1 Benutzer, zusätzlicher Benutzer für 2.50 CHF / Monat.
** zusätzlicher Lohnempfänger für 2.50 CHF / Monat.
In der App buchen
Einen Tarif kannst du direkt in der App buchen und verwalten. Hier geht's zur Registrierung.
Paketvergleich
Funktion | Free | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Anzahl Lohnempfänger inklusive | 1 | 10 | 15 |
PDF, CSV, XLS, Word Export | |||
Zahlreiche Lohnarten | |||
Auswertungen | |||
Abrechnungen AHV, ALV, FAK, BVG, UVG, UVGZ, KTG | |||
Lohnartenrekapitulation | |||
Druck Schweizer Lohnausweis | |||
Monatliche Lohnabrechnung | |||
Aufbereitung von Zahlungsdateien | |||
Online-Anbindung Banken via bLink | |||
Buchungsexport / Übergabe an pebe Live Buchhaltung | |||
PDF, CSV, XLSX & Word Export | |||
Standard-Support per Email & Chat | |||
Bevorzugter Support | |||
Zusätzliche Benutzer möglich | |||
individuelle Abrechnungstexte | |||
Lohnauszahlung an mehrere Empfänger | |||
Lohnabrechnung per Email | |||
Anzahl Lohnempfänger beliebig erweiterbar |